<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BBD</title>
	<atom:link href="http://www.bredbandsdagarna.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bredbandsdagarna.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 06:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet och Ekonomi</title>
		<link>http://www.bredbandsdagarna.se/bbd/internet-och-ekonomi</link>
		<comments>http://www.bredbandsdagarna.se/bbd/internet-och-ekonomi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsdagarna.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En av de branscher som kanske fått mest draghjälp av Internet är lånebranschen. De Traditionella bankerna i Sverige är väldigt konservativa, och det har länge varit svårt att etablera en bank i Sverige pga avstånden och all hantering ett lån kräver. Internet och datorer i stort ordnade detta. Tom en helt ny bransch ploppade uppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de branscher som kanske fått mest draghjälp av Internet är lånebranschen. De Traditionella bankerna i Sverige är väldigt konservativa, och det har länge varit svårt att etablera en bank i Sverige pga avstånden och all hantering ett lån kräver. Internet och datorer i stort ordnade detta. Tom en helt ny bransch ploppade uppe med korta lån, sk <a href="http://www.xn--smsln1-lua.se">sms lån</a>. Internet fixade kunderna snabbt och enkelt, och datorn fixade kreditupplysningen med hjälp av befintlig data. Samma sak har hänt på blancolån marknaden, mindre &#8221;banker&#8221; har kommit fram som erbjuder riktigt bra lån. Vad är här härnäst på tur, bolån via Internet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsdagarna.se/bbd/internet-och-ekonomi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandbredd och Webbhotell</title>
		<link>http://www.bredbandsdagarna.se/bbd/bandbredd-och-webbhotell</link>
		<comments>http://www.bredbandsdagarna.se/bbd/bandbredd-och-webbhotell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 04:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bredbandsdagarna.se/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Bandbredd var länge en flaskhals för webbhotell, där kunden fick betala ett högt pris för trafiken. Framförallt var det länge nätverksnätrustningen som både var dyr och inte kunde hantera stora trafikmängder nog. Fiberkabeln i sig har alltid kunnat överföra en mycket stor trafikmängd. Detta började släppa för bara ett antal år sen, bandbredden är idag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bandbredd var länge en flaskhals för webbhotell, där kunden fick betala ett högt pris för trafiken. Framförallt var det länge nätverksnätrustningen som både var dyr och inte kunde hantera stora trafikmängder nog. Fiberkabeln i sig har alltid kunnat överföra en mycket stor trafikmängd. Detta började släppa för bara ett antal år sen, bandbredden är idag mycket billigare än vad den var för säg 10 år sen. Detta avspeglar sig främst i längre priser för delade webbhotell men även för dedikerade servrar som får mer bandbredd att röra sig med. One är ett bra exempel på detta, ett <a href="http://www.whr.se/category/basta-budget-webbhotell">billigt webbhotell</a> som erbjuder fri trafik. One var tidiga med detta, främst pga att de lagt sitt datacenter på en välavvägd plats där de kan få maximal hastighet.</p>
<p>Vad kommer vi att få se framöver då? Ännu mer bandbredd antagligen, men numera står responstiden högt på listan också. Och där finns det mycket att göra!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bredbandsdagarna.se/bbd/bandbredd-och-webbhotell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
